DuraBelt   800-770-2358
 
Site Index
Click here for a printable version Next Product

V Idler Pulley and Sheave Sizes

v-idler pulley and sheave

Convert units to:    
Part Number A B C D E Belt size
Idler A-sec x 2" dia * 2.00" 1.36" .37" .62" 32° 3L & A
Idler A-sec x 2.5" dia 2.50" 1.75" .51" .74" 32° A
Idler A-sec x 2.87" dia 2.87" 1.75" .49" .74" 32° A
Idler A-sec x 3" dia 3.00" 1.96" .49" .70" 32° A
Idler A-sec x 3.5" dia 3.48" 2.58" .50" .68" 34° A
Idler A-sec x 3.56" dia 3.56" 2.50" .58" .78" 34° A
Idler A-sec x 4" dia 4.00" 2.62" .50" .87" 34° A
Idler B-sec x 3" dia 3.00" 1.79" .54" .81" 34° B
Idler B-sec x 3.5" dia 3.47" 2.26" .64" .81" 34° B
Idler B-sec x 4" dia 4.00" 2.79" .64" .81" 34° B
Idler B-sec x 5" dia 5.00" 3.75" .64" .81" 34° B
Idler B-sec x 6" dia 6.00" 4.79" .64" .87" 34° B
Idler C-sec x 5" dia 5.00" 3.00" .88" 1.12" 36° B & C
Idler C-sec x 6" dia 6.00" 4.00" .88" 1.12" 36° B & C
Idler C-sec x 7" dia 7.00" 5.00" .93" 1.15" 34° B & C
*2" diameter available only with 3/8" (9.5 mm) bolt hole.

Maximum bore diameter without an adapter is 17mm (0.669")
040408 Next Product

Copyright ©2008 DuraBelt, Inc.  All Rights Reserved.