DuraBelt   800-770-2358
 
Site Index
Click here for a printable version Next Product

Flat Idler Pulley and Sheave Sizes

flat idler pulley

Convert units to:    
Part Number A B C D Crown
Flat Idler 1.75" x .75" 2.22" 1.75" 0.75" 0.93" 0.016"
Flat Idler 1.88" x .50" 2.12" 1.88" 0.51" 0.70" 0.012"
Flat Idler 1.88" x .75" 2.00" 1.88" 0.75" 0.97" 0.016"
Flat Idler 1.88" x 1.38" 2.09" 1.88" 1.38" 1.56" 0.016"
Flat Idler 2.25" x .75" 2.72" 2.25" 0.75" 0.93" 0.016"
Flat Idler 2.5" x .75" 2.97" 2.50" 0.75" 0.93" 0.02"
Flat Idler 2.5" x 1" 2.97" 2.50" 1.00" 1.18" 0.02"
Flat Idler 2.75" x .75" 3.22" 2.75" 0.75" 0.93" 0.016"
Flat Idler 2.75" x .86" 3.19" 2.75" 0.86" 1.05" 0.018"
Flat Idler 2.75" x 1" 3.22" 2.75" 1.00" 1.18" 0.02"
Flat Idler 3" x .75" 3.50" 3.00" 0.75" 1.01" 0.016"
Flat Idler 3" x 1.01" 3.47" 3.00" 1.01" 1.18" 0.02"
Flat Idler 3.13" x .75" 4.00" 3.12" 0.75" 1.11" 0.016"
Flat Idler 3.5" x .75" 4.12" 3.50" 0.75" 0.98" 0.016"
Flat Idler 3.5" x .97" 3.97" 3.50" 0.97" 1.15" 0.02"
Flat Idler 4" x .72" 4.60" 4.00" 0.72" 1.06" 0.016"
Flat Idler 4" x .86" 4.75" 4.00" 0.86" 1.34" 0.018"
Flat Idler 4" x 1" 4.62" 4.00" 1.00" 1.18" 0.02"
Flat Idler 4.5" x .96" 4.96" 4.50" 0.96" 1.13" 0.02"
Flat Idler 5.5" x 1.25" 5.88" 5.50" 1.25" 1.56" 0.03"
Flat Idler 5.5" x 1 6.00" 5.50" 1.00" 1.26" 0.02"
Flat Idler 6" x .75" 6.50" 6.00" 0.75" 0.99" 0.016"
Flat Idler 6" x 1" 6.50" 6.00" 1.00" 1.28" 0.02"

Maximum bore diameter without an adapter is 17mm (0.669")
040408 Next Product

Copyright ©2008 DuraBelt, Inc.  All Rights Reserved.